Đơn tuyển | Ngành nghề | Mức lương | Địa điểm |
---|---|---|---|
30 KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY | Kỹ sư Cơ khí | ~31 Triệu VNĐ | Tochigi, Japan |
02 KỸ SƯ NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC VẬN HÀNH MÁY | Kỹ sư Cơ khí | ~ 36 Triệu VNĐ | Saitama, Japan |
04 KỸ SƯ NHÂN VIÊN AN NINH | Kỹ sư Nhật | ~ 1.8 Triệu/Ngày | Tokyo, Japan |
02 KỸ SƯ GIA CÔNG CƠ KHÍ | Kỹ sư Cơ khí | ~ 33.3 Triệu VNĐ | Yamagata, Japan |
03 KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY | Kỹ sư Cơ khí | ~ 37.5 Triệu VNĐ | Osaka, Japan |
10 KỸ SƯ NHÀ HÀNG & KHÁCH SẠN | Kỹ sư Nhật | ~ 47 Triệu VNĐ | Các Tỉnh, Japan |
05 KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY | Kỹ sư Cơ khí | ~ 39 Triệu VNĐ | Osaka, Japan |
02 KỸ SƯ XÂY DỰNG | Kỹ sư xây dựng | ~ 20 Triệu VNĐ | Các Tỉnh, Japan |
04 KỸ SƯ BẢO TRÌ | Kỹ sư Điện - Điện tử | ~ 38 Triệu VNĐ | Mie, Japan |
10 KỸ SƯ NHÀ HÀNG | Kỹ sư Nhật | ~ 47 Triệu VNĐ | Các Tỉnh, Japan |
05 KỸ SƯ SẢN XUẤT CƠ KHÍ | Kỹ sư Cơ khí | ~ 44 Triệu VNĐ | Wanju, Korea |
02 KỸ SƯ IT | Kỹ sư IT | ~ 41 Triệu VNĐ | Tokyo, Japan |
03 KỸ SƯ CHẾ TẠO BẢNG MẠCH | Kỹ sư Điện - Điện tử | ~ 33.6 Triệu VNĐ | Yamanashi, Japan |
MỘT NĂM TRƯỞNG THÀNH – HÀNH TRÌNH CỦA BỐN CHÀNG TRAI VẬN HÀNH MÁY VÁN ÉP...
Số lượng sinh viên quốc tế du học Đức đạt mức kỷ lục - gần 380.000 trong học kỳ mùa đông 2023-2024,...
Du học sinh Việt tại Australia nhận lương cao nhất 59.000 USD sau tốt nghiệp Sinh viên Việt sau khi tốt nghiệp ở...
Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ,... là những điểm đến hấp dẫn nhất với hơn 140.000 du học sinh Việt Nam,...